<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>우공이산 &#187; 나우프로필</title>
	<atom:link href="http://asadal.bloter.net/tag/%eb%82%98%ec%9a%b0%ed%94%84%eb%a1%9c%ed%95%84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asadal.bloter.net</link>
	<description>어리석은 당신이 세상을 바꿉니다 - by asadal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 03:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
  <link>http://asadal.bloter.net</link>
  <url>http://bloter.net/files/2008/08/favicon.ico</url>
  <title>우공이산</title>
</image>
		<item>
		<title>약속 잡기도 ‘소셜’하게! ‘런파파’</title>
		<link>http://asadal.bloter.net/8871</link>
		<comments>http://asadal.bloter.net/8871#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 02:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>이희욱</dc:creator>
				<category><![CDATA[SW]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[나우프로필]]></category>
		<category><![CDATA[런파이프]]></category>
		<category><![CDATA[런파파]]></category>
		<category><![CDATA[모임]]></category>
		<category><![CDATA[소셜스케줄러]]></category>
		<category><![CDATA[약속]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asadal.bloter.net/?p=8871</guid>
		<description><![CDATA[
대개 약속이나 모임을 잡을 땐 이렇다. 친구들에게 단체 문자메시지나 e메일을 보낸다.  ‘언제, 어디서 만날까?’ 답신이 쏟아진다. 일정과 장소를 정하면 다시 문자메시지와 e메일을 단체 발송한다. 약도를 첨부하는  것도 잊지 않는다. 약속 당일. 아직 도착하지 않은 친구들에게 다시 문자메시지를 보낸다. ‘어디쯤이야?’ ‘10분쯤 늦을 것  같아. 미안.’
모임을 주최하는 사람은 번거롭기 마련이다. 일일이 문자메시지를 보내고, 장소를 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="artlcle_txt">
<p>대개 약속이나 모임을 잡을 땐 이렇다. 친구들에게 단체 문자메시지나 e메일을 보낸다.  ‘언제, 어디서 만날까?’ 답신이 쏟아진다. 일정과 장소를 정하면 다시 문자메시지와 e메일을 단체 발송한다. 약도를 첨부하는  것도 잊지 않는다. 약속 당일. 아직 도착하지 않은 친구들에게 다시 문자메시지를 보낸다. ‘어디쯤이야?’ ‘10분쯤 늦을 것  같아. 미안.’</p>
<p>모임을 주최하는 사람은 번거롭기 마련이다. 일일이 문자메시지를 보내고, 장소를 물색하고, 늦게 도착하거나 모임에 빠진 사람을 챙겨야 한다. 약속이나 모임도 좀 더 편리하게 잡을 순 없을까.</p>
<p>사회관계망 서비스(SNS)를 활용하면 도움이 된다. ‘<a href="http://itunes.apple.com/ko/app/runpapa/id411457051?mt=8" target="_blank">런파파</a>‘는 ‘소셜 스케줄러’다. 위치기반 SNS ‘<a href="http://runpipe.com/" target="_blank">런파이프</a>‘를 서비스하는 나우프로필에서 아이폰용 응용프로그램(앱)으로 먼저 선보였다.</p>
<p>런파파는 런파이프에서 SNS 친구끼리 약속을 잡고 공유하는 기능만 떼내 만든 앱이다. 안드로이드폰 이용자는 런파이프 앱의 ‘약속’ 메뉴를 이용해 친구들과 일정을 공유할 수 있으며, 안드로이드용 런파파 앱도 곧 공개될 예정이다.</p>
<p>약속 목록에선 약속장소와 시간을 정해 등록하고, 이를 친구와 공유할 수 있다. 리스트·캘린더 보기 방식을 지원한다.  약속장소를 직접 등록하거나 다른 SNS 이용자가 등록한 위치를 검색해 내 약속장소로 추가할 수 있으며 주소나 연락처, 사진과 지도  같은 약속장소 정보도 제공된다. ‘길찾기’ 기능을 이용하면 현재 위치에서 약속장소까지 가는 경로도 확인할 수 있다.</p>
<p>아이폰 연락처 목록에서 약속 상대방을 추가하고 곧바로 문자메시지로 약속 일정을 알려줄 수 있으며, 알림 기능을 내장해 약속을  잊고 지나치지 않도록 돕는다. 각 약속별로 메시지 게시판을 따로 제공한다. 이 곳에 모임 참석자들이 메시지를 남기거나, 상대방이  일정을 확인했는지 여부를 확인하면 된다. 기존 런파이프 이용자는 따로 회원가입을 거치지 않고 로그인해 곧바로 이용할 수 있다.</p>
<p>나우프로필은 PC에서도 친구들과 일정을 공유할 수 있도록 런파파 웹서비스도 공개할 예정이다. 웹용 런파파 서비스에선 일정을 친구에게 e메일로 보내는 기능도 덧붙을 예정이다. 일정을 구글캘린더에 동시에 등록하는 기능도 곧 선보인다.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.bloter.net/files/2011/01/runpapa_1.jpg" rel="lightbox[8871]" title="runpapa_1"><img class="aligncenter" title="runpapa_1" src="http://www.bloter.net/files/2011/01/runpapa_1.jpg" alt="" width="500" height="368" /></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.bloter.net/files/2011/01/runpapa_2.jpg" rel="lightbox[8871]" title="runpapa_2"><img class="aligncenter" title="runpapa_2" src="http://www.bloter.net/files/2011/01/runpapa_2.jpg" alt="" width="500" height="368" /></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.bloter.net/files/2011/01/runpapa_3.jpg" rel="lightbox[8871]" title="runpapa_3"><img class="aligncenter" title="runpapa_3" src="http://www.bloter.net/files/2011/01/runpapa_3.jpg" alt="" width="500" height="368" /></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.bloter.net/files/2011/01/runpapa_4.jpg" rel="lightbox[8871]" title="runpapa_4"><img class="aligncenter" title="runpapa_4" src="http://www.bloter.net/files/2011/01/runpapa_4.jpg" alt="" width="500" height="368" /></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.bloter.net/files/2011/01/runpapa_5.jpg" rel="lightbox[8871]" title="runpapa_5"><img class="aligncenter" title="runpapa_5" src="http://www.bloter.net/files/2011/01/runpapa_5.jpg" alt="" width="500" height="368" /></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.bloter.net/files/2011/01/runpapa_6.jpg" rel="lightbox[8871]" title="runpapa_6"><img class="aligncenter" title="runpapa_6" src="http://www.bloter.net/files/2011/01/runpapa_6.jpg" alt="" width="500" height="368" /></a></p>
</div>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asadal.bloter.net/8871/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>코엑스, 손 안에서 들여다보자…‘마이코엑스’</title>
		<link>http://asadal.bloter.net/8389</link>
		<comments>http://asadal.bloter.net/8389#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 03:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>이희욱</dc:creator>
				<category><![CDATA[SW]]></category>
		<category><![CDATA[COEX]]></category>
		<category><![CDATA[KITA]]></category>
		<category><![CDATA[MyCOEX]]></category>
		<category><![CDATA[나우프로필]]></category>
		<category><![CDATA[런파이프]]></category>
		<category><![CDATA[마이코엑스]]></category>
		<category><![CDATA[아이폰]]></category>
		<category><![CDATA[응용프로그램]]></category>
		<category><![CDATA[코엑스]]></category>
		<category><![CDATA[한국무역협회]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asadal.bloter.net/?p=8389</guid>
		<description><![CDATA[
코엑스(COEX). 국내 최대 전시 컨벤션 센터다. 이 곳에선 각종 전시회나  컨퍼런스가 일 년 내내 열린다. 그 뿐인가. 지하로 내려가면 새로운 볼거리가 가득하다. 음식점과 커피숍, 극장과 각종  편의시설까지. 하루동일 둘러봐도 심심하지 않을 정도다.
헌데 너무 복잡하다. 사람도 많거니와, 그물처럼 뻗은 길을 따라다니며 내가 원하는 곳을 찾기란 만만찮다. 친구를 만나거나  허기를 채우려면 복잡한 지도를 들여다보며 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="artlcle_txt">
<p>코엑스(COEX). 국내 최대 전시 컨벤션 센터다. 이 곳에선 각종 전시회나  컨퍼런스가 일 년 내내 열린다. 그 뿐인가. 지하로 내려가면 새로운 볼거리가 가득하다. 음식점과 커피숍, 극장과 각종  편의시설까지. 하루동일 둘러봐도 심심하지 않을 정도다.</p>
<p>헌데 너무 복잡하다. 사람도 많거니와, 그물처럼 뻗은 길을 따라다니며 내가 원하는 곳을 찾기란 만만찮다. 친구를 만나거나  허기를 채우려면 복잡한 지도를 들여다보며 위치를 잘 기억해둬야 한다. 안 그러면 십중팔구 정해진 시간을 훌쩍 넘기니까.</p>
<p>그래서 ‘<a href="http://itunes.apple.com/us/app/my-coex/id395472288?mt=8" target="_blank">마이코엑스</a>‘(myCOEX) 응용프로그램(앱)은 유용하다. 복잡한 코엑스 안에서 길을 찾거나 전시 소식을 확인하고, 즐겨찾는 곳을 관리하거나 주변 교통정보까지 한눈에 확인할 수 있다.</p>
<p>‘장소찾기’에선 원하는 곳을 직접 검색할 수 있다. 은행이나 의료시설, 레스토랑과 커피전문점처럼 업종별로 대상을 좁혀가며 찾을 수 있게 했고, 안내데스크나 디지털 디스플레이 위치도 따로 제공된다.</p>
<p>코엑스 내부 지도를 보며 층별로 화장실이나 에스컬레이터, 보관함과 엘리베이터, 업종별 음식점이나 편의시설을 검색할 수 있는 ‘편의시설찾기’ 기능도 유용하다. 가까운 화장실이나 은행, 엘리베이터 등을 찾을 때 요긴한 기능이다.</p>
<p>매장이나 편의시설 정보 항목에선 영업시간이나 취급 품목, 전화번호 등을 제공하며 지도를 보고 바로 위치를 확인하거나  문자메시지, e메일로 친구에게 이를 전송할 수 있게 했다. 출발지와 도착지를 직접 지정해 가는 길을 확인할 수도 있다.</p>
<p>‘행사’ 메뉴에선 코엑스 안에서 진행되는 오늘의 전시 행사를 종류별로 한눈에 보여주며, 연중 진행되는 매장 할인이나 이벤트, 아르바이트 모집 공고 등도 제공된다.</p>
<p>교통 정보도 알차다. 가까운 도심공항을 이용해 코엑스에 오는 리무진 교통편과 항공기 정보, 서울지역 실시간 교통 정보를  곧바로 확인할 수 있다. 지하 주차장을 이용한다면 내 주차장소를 미리 지정해두고 나중에 차 위치를 찾을 수 있는 ‘내 주차장소’  서비스도 제공된다.</p>
<p>‘마이코엑스’ 앱을 놀이공원이나 도심 공원 등에서 응용해도 좋겠다. 미아찾기나 분실물 정보 등이 덧붙는다면 금상첨화다.</p>
<p>‘마이코엑스’ 앱은 한국무역협회(KITA)가 제공한다. 아이폰과 안드로이드폰에서 모두 쓸 수 있다.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.bloter.net/files/2010/10/mycoex01.jpg" rel="lightbox[8389]" title="mycoex01"><img class="aligncenter" title="mycoex01" src="http://www.bloter.net/files/2010/10/mycoex01.jpg" alt="" width="500" height="369" /></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.bloter.net/files/2010/10/mycoex02.jpg" rel="lightbox[8389]" title="mycoex02"><img class="aligncenter" title="mycoex02" src="http://www.bloter.net/files/2010/10/mycoex02.jpg" alt="" width="500" height="369" /></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.bloter.net/files/2010/10/mycoex03.jpg" rel="lightbox[8389]" title="mycoex03"><img class="aligncenter" title="mycoex03" src="http://www.bloter.net/files/2010/10/mycoex03.jpg" alt="" width="500" height="369" /></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.bloter.net/files/2010/10/mycoex04.jpg" rel="lightbox[8389]" title="mycoex04"><img class="aligncenter" title="mycoex04" src="http://www.bloter.net/files/2010/10/mycoex04.jpg" alt="" width="500" height="369" /></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.bloter.net/files/2010/10/mycoex05.jpg" rel="lightbox[8389]" title="mycoex05"><img class="aligncenter" title="mycoex05" src="http://www.bloter.net/files/2010/10/mycoex05.jpg" alt="" width="500" height="369" /></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.bloter.net/files/2010/10/mycoex06.jpg" rel="lightbox[8389]" title="mycoex06"><img class="aligncenter" title="mycoex06" src="http://www.bloter.net/files/2010/10/mycoex06.jpg" alt="" width="500" height="369" /></a></p>
</div>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asadal.bloter.net/8389/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[블로터포럼] 트위터 열풍, 그 힘의 원천과 미래는</title>
		<link>http://asadal.bloter.net/6292</link>
		<comments>http://asadal.bloter.net/6292#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 10:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>이희욱</dc:creator>
				<category><![CDATA[사람]]></category>
		<category><![CDATA[인터넷]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[나우프로필]]></category>
		<category><![CDATA[네오위즈인터넷]]></category>
		<category><![CDATA[런파이프]]></category>
		<category><![CDATA[미투데이]]></category>
		<category><![CDATA[싸이월드]]></category>
		<category><![CDATA[이동형]]></category>
		<category><![CDATA[트위터]]></category>
		<category><![CDATA[허진호]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asadal.bloter.net/?p=6292</guid>
		<description><![CDATA[매달 진행하는 ‘블로터 포럼’이지만, 이번 주제는 특히 흥미롭다. 다름아닌 ‘트위터’이기 때문이다. 트위터는 ‘마이크로블로그’, ‘꼬마블로그’ 등으로 불리는 사회관계망 서비스(SNS)다. 140자 이내의 짧은 글을 올리고 다른 이용자와 소통하는 서비스다. 요즘 가장 주목받는 서비스이기도 하다. ‘열풍’이라 해도 지나치지 않을 정도로.
트위터 열풍에 걸맞는, 쟁쟁한 인터넷 서비스 전문가 두 분을 모셨다. 허진호 네오위즈인터넷 대표와 이동형 나우프로필 대표다. 따로 설명이 필요없는 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>매달 진행하는 ‘블로터 포럼’이지만, 이번 주제는 특히 흥미롭다. 다름아닌 ‘<a href="http://twitter.com/" target="_blank">트위터</a>’이기 때문이다. 트위터는 ‘마이크로블로그’, ‘꼬마블로그’ 등으로 불리는 사회관계망 서비스(SNS)다. 140자 이내의 짧은 글을 올리고 다른 이용자와 소통하는 서비스다. 요즘 가장 주목받는 서비스이기도 하다. ‘열풍’이라 해도 지나치지 않을 정도로.</p>
<p>트위터 열풍에 걸맞는, 쟁쟁한 인터넷 서비스 전문가 두 분을 모셨다. 허진호 네오위즈인터넷 대표와 이동형 나우프로필 대표다. 따로 설명이 필요없는 분들이다. 허진호 대표는 국내 인터넷 1세대를 대표하는 맏형. 이동형 대표는 원조 SNS ‘싸이월드’를 만든 분이다.</p>
<p>더구나 두 분 모두 지금도 사회관계망 서비스를 제공하고 있다. 네오위즈인터넷은 올해 3월 ‘<a href="http://www.sayclub.com/" target="_blank">세이클럽me</a>’를 열었고, 나우프로필도 올해 초 ‘<a href="http://runpipe.com/" target="_blank">런파이프</a>’란 지역밀착형 꼬마블로그 서비스를 선보였다. 두 분은 또한 트위터에서도 왕성하게 활동중이다. 트위터와 사회관계망 서비스를 말하기엔 그야말로 제격이었다.</p>
<p style="text-align: center"><a rel="lightbox[14638]" href="http://bloter.net/wp-content/blogs.dir/ftp/bloterftp1/76e989da7954_E301/bf_twitter_main.jpg" title="[블로터포럼] 트위터 열풍, 그 힘의 원천과 미래는"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none" src="http://bloter.net/wp-content/blogs.dir/ftp/bloterftp1/76e989da7954_E301/bf_twitter_main_thumb.jpg" border="0" alt="bf_twitter_main" width="500" height="333" /></a></p>
<ul>
<li>일시 : 2009년 6월24일(수) 오후 4시~6시</li>
<li>장소 : 블로터닷넷 회의실</li>
<li>참석자 : 허진호 네오위즈인터넷 대표 / 이동형 나우프로필 대표 / 블로터닷넷 김상범·도안구·이희욱</li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #008000">김상범</span></strong> | 오늘은 인터넷업계 유명 인사 두 분을 모셨다. 나눌 얘기는 요즘 최고 화젯거리인 ‘트위터’다. 국내에서도 요즘 이용자가 가파르게 솟는 느낌이다. 인터넷업계 오랜 종사자로서 두 분의 의견을 듣고 싶다.</p>
<p><span style="color: #ff0080"><strong>허진호</strong></span> | 얼마 전 랭키닷컴 통계 자료를 보고 깜짝 놀랐다. 5월 넷쨋주와 다섯쨋주 트위터 주간 방문자수가 각각 12만명과 24만명이더라. 사실이라면, ‘폭발적’인 증가다. 사실 5월 셋쨋주에 4만명 찍을 때도 깜짝 놀랐는데.</p>
<p><strong><span style="color: #008000">김상범</span></strong> | 두 분은 언제부터 트위터를 쓰셨나.</p>
<p><span style="color: #ff0080"><strong>허진호</strong></span> | 가입한 지는 오래 됐는데, 본격 사용한 건 지난해 말부터다.</p>
<p><strong><span style="color: #0080ff">이동형</span></strong> | 저는 싸이월드 일본 법인을 맡아 일본에 있을 때부터 써왔다. 2006년 중반께인가, 그 때만 해도 트위터 이용자 가운데 일본인이 꽤 많았다. 그런데 2007년부턴가 갑자기 일본인들이 트위터에서 사라졌다. 일본 친구들은 문자메시지 보내듯 가족이나 친구에게 자기 일정을 알리는 도구로 트위터를 많이 쓰는 분위기였다. 한마디로 ‘지금 뭐 해?’(What are you doing?) 하는 식으로.</p>
<p><span style="color: #ff0080"><strong>허진호</strong></span> | 요즘은 전체 트위터 메시지의 60%에 링크가 들어가 있다고 한다. 링크가 들어가 있다는 건 정보를 공유한다는 뜻이다. 그게 트위터를 강력하게 만든다. ‘지금 뭐 해?’는 이제 의미가 없다. 정제된 정보가 들어가기 시작한 거다. ‘리트윗’(RT) 때문에 링크가 더 많이 공유되는 느낌이다.</p>
<p><strong><span style="color: #0080ff">이동형</span></strong> | 트위터가 진화한 건 맞다. 초창기엔 이용자화면(UI)도 우스꽝스러웠다. 트위터 입력창도 지금처럼 1단이 아니라 2단으로 떴다. 왼쪽은 친구들 이야기, 오른쪽은 내 얘기가 뜨는 식이다. 어느 날부턴가 둘을 섞고 내 얘길 위로 올렸다. 2007년도에 포지셔닝을 다시 한 거다. 친한 친구끼리 일상을 교환하는 용도로는 승산이 없겠다 판단하고 서비스를 바꾸고 API도 공개했다. 오랜 고민 끝에 바꿨다. 그게 무섭다. 그런 서비스는 한 방에 따라잡기 어렵다.</p>
<p><strong><span style="color: #008000">김상범</span></strong> | 이동형 대표는 트위터와 비슷한 런파이프 서비스를 하고 있지 않나. 어떡하나, 그럼? (일동 웃음)</p>
<p><strong><span style="color: #0080ff">이동형</span></strong> | 내가 처음부터 하려던 건 지역 정보를 모으는 서비스였다. 트위터가 커뮤니케이션 수단으로서 가진 강점이, 비동기이면서 여러 명에게 동시에 메시지를 전달하는 기능이다. 그걸 활용하고 싶었다. 그것만큼 여러 명에게 지역 정보를 효과적으로 알리는 수단이 없다. 싸이월드도 맛집 정보가 있지만, 일촌들하고만 공유한다. 런파이프는 트위터의 그런 커뮤니케이션 스타일을 채용한 것이다. 그런데 이젠 전략을 바꿔야 할 것 같다. 트위터가 이렇게 인기를 끌 줄 몰랐다. 이젠 트위터에 ‘파이프를 꽂는’ 전략으로 가야 할 지를 고민하고 있다. 트위터는 API를 공개하잖나.</p>
<p><span style="color: #ff0080"><strong><a rel="lightbox[14638]" href="http://bloter.net/wp-content/blogs.dir/ftp/bloterftp1/76e989da7954_E301/bf_hurjh.jpg" title="[블로터포럼] 트위터 열풍, 그 힘의 원천과 미래는"><img style="margin: 0px 10px 10px 0px" src="http://bloter.net/wp-content/blogs.dir/ftp/bloterftp1/76e989da7954_E301/bf_hurjh_thumb.jpg" border="0" alt="bf_hurjh" width="250" height="333" align="left" /></a> 허진호</strong></span> | 트위터는 데이터를 완전히 오픈했다. 외부에서 검색으로 들어오는 트래픽이 전체 트위터 트래픽의 절반을 넘는다.</p>
<p><strong><span style="color: #008000">김상범</span></strong> | 한국쪽 트래픽도 최근 급격히 늘었다. 특별히 어떤 계기가 있었다고 보나.</p>
<p><strong><span style="color: #0080ff">이동형</span></strong> | 정치적 이슈도 있다. 하고픈 말을 못하게 하는 분위기가 인터넷에 돌고 있다. 트위터는 예전에 못 보던 수단이다. 할 말 다 하고, 듣기 싫으면 안 들으면 된다. 지금 시대 코드랑 잘 맞다. 누군가 올린 악플은 보기 싫어도 봐야 하지만, 트위터에서는 내가 보기 싫고 듣기 싫으면 안 보면 된다. 트위터에서 하는 말을 다음 카페나 아고라, 네이버 블로그나 오픈캐스트에 할 수 있을까. 쉽지 않다.</p>
<p><strong><span style="color: #008000">김상범</span></strong> | 저도 비슷한 생각이다. 트위터에 올라오는 발언들은 수위가 상대적으로 높아 보인다. 블로그에 올리기 어려운 얘기들이 많다는 느낌을 받았다.</p>
<p><strong><span style="color: #0080ff">이동형</span></strong> | RT가 정말 효과적이다. RT는 ‘카더라’다. 내가 말 안했지만, 내 생각을 은연중에 담는다. 그러면서도 나중에 문제되면 책임질 일은 없다. 그런 공동체의 공감대를 트위터는 담을 수 있다. 유명인을 적시에 활용한 것도 성공 요인이다. 스타를 끌어들이면 커뮤니케이션이 풍성해지지만, 스타가 나가면 파티는 김이 확 빠진다. 트위터는 그걸 잘 조절해서 성공했다. 스타를 시기별로 계속 넣었다. 나이트클럽에서 유명인들을 지속적으로 물갈이하듯 말이다. (웃음)</p>
<p><strong><span style="color: #008000">김상범</span></strong> | 트위터가 의도적으로 그렇게 했다는 건가.</p>
<p><strong><span style="color: #0080ff">이동형</span></strong> | 트위터 창업자가 밝혔다. 어떤 시점에 어떤 유명인을 끌어들이겠다는 식으로. 실제 유명 농구선수를 끌어들이고, 나중에 버락 오바마 대통령이나 오프라 윈프리가 입성했다. 최근 이명박 대통령이 트위터에 들어오겠다고 말한 걸 보며 한국에서도 시쳇말로 ‘게임 끝났다’고 생각했다. 대통령이 트위터를 하면, 다른 공무원이나 정치인이 안 하겠는가. 싸이월드도 예전에 그랬다. 영향력이 큰 정치인이 가입하면 같은 당 정치인들이 대거 들어왔다.</p>
<p>헌데 친구로 소통하는 곳은 물이 좋고 안 좋고를 안 따지지만, 트위터는 친구 관계가 아니다. 그런 공간은 앞으로 성장한다. 기존 커뮤니케이션에는 없던 영역을 어렵게 만들었다.</p>
<p><span style="color: #ff0080"><strong>허진호</strong></span> | 최근엔 좀 무섭다는 느낌도 든다. 요즘엔 미국에서 어지간한 사이트는 트위터 아이디로 로그인할 수 있다. 페이스북 커넥트와 비슷한 개념으로 쓰인다. 결국은 페이스북과 트위터가 모든 이용자 기반 서비스의 기본이 된다. 페이스북은 좀 더 조직적으로 활용하고 있고, 트위터는 아직은 풀어놓는 분위기다.</p>
<p><strong><span style="color: #008000">김상범</span></strong> | 국내에서 페이스북을 이용하는 사람들이 많나.</p>
<p><span style="color: #ff0080"><strong>허진호</strong></span> | 얼마 전 통계자료를 보니 국내 페이스북 가입자가 7만명 조금 넘는 걸로 나왔다. 그건 거의 없다는 얘기와 똑같다. 일본도 25만명 정도로 전체 이용자 규모에 비해 적다. 한국과 일본 모두 로컬 서비스가 굉장히 강한 곳이다. 일본은 믹시가 있고 우리나라는 싸이월드가 있다.</p>
<p><strong><span style="color: #0080ff">이동형</span></strong> | 내가 페이스북에 들어가는 건 거기 아는 사람이 있기 때문이다. 그런데 한국에선 싸이월드에 아는 사람이 모여 있다. 기존 SNS는 이미 자리잡은 나라에 들어가면 힘을 못 쓴다. ‘친구’ 관계를 내세우는 공간은 민족 이슈를 탄다. 우리나라 사람이 만든 곳, 내 사진 올려놓고 개인 공간으로 활용하는 곳을 따지게 된다.</p>
<p><span style="color: #ff0080"><strong>허진호</strong></span> | 민족 감정도 있겠지만, 그저 내가 아는 사람이 있기에 간다는 느낌도 있다.</p>
<p><strong><span style="color: #0080ff">이동형</span></strong> | 일본은 좀 달랐다. 우리가 일본에 진출했을 때 현지 언론이 메시지를 그렇게 던진다. ‘한국에서 가장 큰 SNS가  상륙했다’고. 그렇게 몇 번 터뜨리면 일본인들에겐 ‘경계해야 할 한국 서비스’란 이미지가 굳어버린다. SNS를 선택하는 건 미국산 자동차를 사는 것과는 다른 문제다. 공동체에 참여하는 문제가 덧붙으면 민족성을 안 탈 수 없다. 미국 <a href="http://orkut.com/" target="_blank">오르컷</a>도 엉뚱하게도 브라질에서 먼저 떴다. 알고보니 개발자도, 운영자도 브라질 출신이더라. 그런 분위기를 탄다. 트위터는 그런 서비스일까.</p>
<p><span style="color: #ff0080"><strong>허진호</strong></span> | 트위터는 정말 부담 없는 서비스다. 블로그에 올리는 글은 며칠을 끙끙대면서 정리해야 한다. 저는 트위터를 하루에 세 번 정도 한다. 아침에 일어나서, 저녁에 자기 전에, 그리고 점심때나 오후에 짬을 내서. 스마트폰을 쓰니 더 자주 들어가게 되기도 한다. 예전엔 화장실에서 신문을 봤는데, 요즘은 스마트폰으로 트위터한다.</p>
<p><strong><span style="color: #0080ff">이동형</span></strong> | 만약 아이폰이 들어오고, 와이파이를 지원하는 기기가 일반화되고, 정액 요금제가 나오면 굉장히 강력해질 것이다. ‘아이팟터치’가 유일하게 불편한 점이라면 사진을 바로 찍어 올리지 못하는 거다.</p>
<p><strong><span style="color: #008000">김상범</span></strong> | 들고다니며 글을 올릴 정도로 사람들이 할 얘기가 많은 건가.</p>
<p><span style="color: #ff0080"><strong>허진호</strong></span> | 하루에 한 가지만 올려도 그 사람이 지금 뭘 하는지, 어떤 고민을 하고 있는 지 소식을 들을 수 있다. 그게 큰 것 같다. 다른 면에서는 정보를 유통하는 미디어 성격도 있다.</p>
<p><strong><span style="color: #0080ff">이동형</span></strong> | 저는 연령대도 중요한 것 같다. 지금껏 인터넷 커뮤니티는 10대, 20대가 장악하고 있었다. 이런 곳에는 쉽게 끼어들지 못하겠더라. 트위터에선 30대부터 50대의 연령층이 적극적으로 활동한다. 더구나 IT, 정치, 경제 얘기 중심이다. 뉴스를 좋아하는 사람들이 모인다. 내가 놀아야 할 공간이 여기라는 느낌이 확 든다.</p>
<p><span style="color: #ff0080"><strong>허진호</strong></span> | 저도 그런 느낌이 많이 든다. 미투데이를 초창기부터 열심히 쓰다가 안 쓴지 1년쯤 됐다. 제일 큰 이유가 미투데이의 핵심 연령대가 나와 격차가 크다. 공감할 얘기가 별로 없다. 나도 별로 쓸 말도 없고, 써도 주변에서 큰 관심거리가 안된다. 트위터는 공감하는 사람들이 많으니 그만큼 할 얘기도 많다.</p>
<p><strong><span style="color: #0080ff">이동형</span></strong> | 트위터는 진입장벽도 낮다. 싸이월드 UI는 상대적으로 진입 장벽이 높은 편이다. 실제 내 친구들을 불러 이용해보라고 하면 오래 머물지 못하고 나가버린다. 그런데 트위터는 10분만 하면 누구나 다 쓸 수 있을 정도로 컨셉이 간단하고 기능이 단순해 금방 익숙해지더라.</p>
<p><span style="color: #ff0080"><strong>허진호</strong></span> | 특이한 건, 미국에서도 10대는 아직도 마이스페이스에서 트위터나 페이스북으로 잘 안 넘어온다. 왜 그럴까.</p>
